| 1ª RODADA | De 04/04/22 até 10/04/22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO BORTOLI/JUCIVAN vs JACKSON/LUIS FELIPE SASSO em 19/04/22 | Vencedor: JACKSON/LUIS FELIPE SASSO | |||||||||||
| AMARAL/BRENO vs HELENO/JOÃO LUCAS em 19/04/22 | Vencedor: HELENO/JOÃO LUCAS | |||||||||||
| LUCA/LEO DX vs LUCAS SOUZA/DUSKA em 19/04/22 | Vencedor: LUCAS SOUZA/DUSKA | |||||||||||
| PEDRO CORREIA/AVELINO vs FAUSTO MEDOLA/LEANDRO PLACA em 19/04/22 | Vencedor: FAUSTO MEDOLA/LEANDRO PLACA | |||||||||||
| RODRIGO GRANDI/RODRIGO MATTOS vs CRISTIANO/AUGUSTO MILARÉ em 19/04/22 | Vencedor: CRISTIANO/AUGUSTO MILARÉ | |||||||||||
| 2ª RODADA | De 11/04/22 até 17/04/22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO BORTOLI/JUCIVAN vs CRISTIANO/AUGUSTO MILARÉ em 19/04/22 | Vencedor: CRISTIANO/AUGUSTO MILARÉ | |||||||||||
| FAUSTO MEDOLA/LEANDRO PLACA vs RODRIGO GRANDI/RODRIGO MATTOS em 19/04/22 | Vencedor: FAUSTO MEDOLA/LEANDRO PLACA | |||||||||||
| HELENO/JOÃO LUCAS vs LUCA/LEO DX em 19/04/22 | Vencedor: HELENO/JOÃO LUCAS | |||||||||||
| JACKSON/LUIS FELIPE SASSO vs AMARAL/BRENO em 19/04/22 | Vencedor: JACKSON/LUIS FELIPE SASSO | |||||||||||
| LUCAS SOUZA/DUSKA vs PEDRO CORREIA/AVELINO em 19/04/22 | Vencedor: LUCAS SOUZA/DUSKA | |||||||||||
| 3ª RODADA | De 18/04/22 até 24/04/22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMARAL/BRENO vs FERNANDO BORTOLI/JUCIVAN em 19/04/22 | Vencedor: FERNANDO BORTOLI/JUCIVAN | |||||||||||
| LUCA/LEO DX vs JACKSON/LUIS FELIPE SASSO em 19/04/22 | Vencedor: LUCA/LEO DX | |||||||||||
| PEDRO CORREIA/AVELINO vs HELENO/JOÃO LUCAS em 19/04/22 | Vencedor: HELENO/JOÃO LUCAS | |||||||||||
| RODRIGO GRANDI/RODRIGO MATTOS vs LUCAS SOUZA/DUSKA em 19/04/22 | Vencedor: RODRIGO GRANDI/RODRIGO MATTOS | |||||||||||
| CRISTIANO/AUGUSTO MILARÉ vs FAUSTO MEDOLA/LEANDRO PLACA em 19/04/22 | Vencedor: CRISTIANO/AUGUSTO MILARÉ | |||||||||||
| 4ª RODADA | De 25/04/22 até 01/05/22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAUSTO MEDOLA/LEANDRO PLACA vs FERNANDO BORTOLI/JUCIVAN em 19/04/22 | Vencedor: FERNANDO BORTOLI/JUCIVAN | |||||||||||
| HELENO/JOÃO LUCAS vs RODRIGO GRANDI/RODRIGO MATTOS em 19/04/22 | Vencedor: RODRIGO GRANDI/RODRIGO MATTOS | |||||||||||
| JACKSON/LUIS FELIPE SASSO vs PEDRO CORREIA/AVELINO em 19/04/22 | Vencedor: JACKSON/LUIS FELIPE SASSO | |||||||||||
| AMARAL/BRENO vs LUCA/LEO DX em 19/04/22 | Vencedor: LUCA/LEO DX | |||||||||||
| LUCAS SOUZA/DUSKA vs CRISTIANO/AUGUSTO MILARÉ em 19/04/22 | Vencedor: LUCAS SOUZA/DUSKA | |||||||||||
| 5ª RODADA | De 02/05/22 até 08/05/22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO BORTOLI/JUCIVAN vs LUCA/LEO DX em 19/04/22 | Vencedor: FERNANDO BORTOLI/JUCIVAN | |||||||||||
| PEDRO CORREIA/AVELINO vs AMARAL/BRENO em 19/04/22 | Vencedor: AMARAL/BRENO | |||||||||||
| RODRIGO GRANDI/RODRIGO MATTOS vs JACKSON/LUIS FELIPE SASSO em 19/04/22 | Vencedor: RODRIGO GRANDI/RODRIGO MATTOS | |||||||||||
| CRISTIANO/AUGUSTO MILARÉ vs HELENO/JOÃO LUCAS em 19/04/22 | Vencedor: CRISTIANO/AUGUSTO MILARÉ | |||||||||||
| FAUSTO MEDOLA/LEANDRO PLACA vs LUCAS SOUZA/DUSKA em 19/04/22 | Vencedor: LUCAS SOUZA/DUSKA | |||||||||||
| 6ª RODADA | De 09/05/22 até 15/05/22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS SOUZA/DUSKA vs FERNANDO BORTOLI/JUCIVAN em 19/04/22 | Vencedor: LUCAS SOUZA/DUSKA | |||||||||||
| HELENO/JOÃO LUCAS vs FAUSTO MEDOLA/LEANDRO PLACA em 19/04/22 | Vencedor: FAUSTO MEDOLA/LEANDRO PLACA | |||||||||||
| JACKSON/LUIS FELIPE SASSO vs CRISTIANO/AUGUSTO MILARÉ em 19/04/22 | Vencedor: CRISTIANO/AUGUSTO MILARÉ | |||||||||||
| LUCA/LEO DX vs PEDRO CORREIA/AVELINO em 19/04/22 | Vencedor: LUCA/LEO DX | |||||||||||
| AMARAL/BRENO vs RODRIGO GRANDI/RODRIGO MATTOS em 19/04/22 | Vencedor: RODRIGO GRANDI/RODRIGO MATTOS | |||||||||||
| 7ª RODADA | De 16/05/22 até 22/05/22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO BORTOLI/JUCIVAN vs PEDRO CORREIA/AVELINO em 19/04/22 | Vencedor: FERNANDO BORTOLI/JUCIVAN | |||||||||||
| RODRIGO GRANDI/RODRIGO MATTOS vs LUCA/LEO DX em 19/04/22 | Vencedor: RODRIGO GRANDI/RODRIGO MATTOS | |||||||||||
| CRISTIANO/AUGUSTO MILARÉ vs AMARAL/BRENO em 19/04/22 | Vencedor: CRISTIANO/AUGUSTO MILARÉ | |||||||||||
| FAUSTO MEDOLA/LEANDRO PLACA vs JACKSON/LUIS FELIPE SASSO em 19/04/22 | Vencedor: FAUSTO MEDOLA/LEANDRO PLACA | |||||||||||
| LUCAS SOUZA/DUSKA vs HELENO/JOÃO LUCAS em 19/04/22 | Vencedor: HELENO/JOÃO LUCAS | |||||||||||
| 8ª RODADA | De 23/05/22 até 29/05/22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELENO/JOÃO LUCAS vs FERNANDO BORTOLI/JUCIVAN em 19/04/22 | Vencedor: HELENO/JOÃO LUCAS | |||||||||||
| JACKSON/LUIS FELIPE SASSO vs LUCAS SOUZA/DUSKA em 19/04/22 | Vencedor: JACKSON/LUIS FELIPE SASSO | |||||||||||
| AMARAL/BRENO vs FAUSTO MEDOLA/LEANDRO PLACA em 19/04/22 | Vencedor: FAUSTO MEDOLA/LEANDRO PLACA | |||||||||||
| LUCA/LEO DX vs CRISTIANO/AUGUSTO MILARÉ em 19/04/22 | Vencedor: LUCA/LEO DX | |||||||||||
| PEDRO CORREIA/AVELINO vs RODRIGO GRANDI/RODRIGO MATTOS em 19/04/22 | Vencedor: RODRIGO GRANDI/RODRIGO MATTOS | |||||||||||
| 9ª RODADA | De 30/05/22 até 05/06/22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO BORTOLI/JUCIVAN vs RODRIGO GRANDI/RODRIGO MATTOS em 19/04/22 | Vencedor: FERNANDO BORTOLI/JUCIVAN | |||||||||||
| CRISTIANO/AUGUSTO MILARÉ vs PEDRO CORREIA/AVELINO em 19/04/22 | Vencedor: CRISTIANO/AUGUSTO MILARÉ | |||||||||||
| FAUSTO MEDOLA/LEANDRO PLACA vs LUCA/LEO DX em 19/04/22 | Vencedor: FAUSTO MEDOLA/LEANDRO PLACA | |||||||||||
| LUCAS SOUZA/DUSKA vs AMARAL/BRENO em 19/04/22 | Vencedor: LUCAS SOUZA/DUSKA | |||||||||||
| HELENO/JOÃO LUCAS vs JACKSON/LUIS FELIPE SASSO em 19/04/22 | Vencedor: HELENO/JOÃO LUCAS | |||||||||||
| QUARTAS DE FINAL | De 06/06/22 até 12/06/22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 1 - 1º X 8º vs J 1 - 1º X 8º em 20/04/22 | |||||||||||
| J 2 - 4º X 5º vs J 2 - 4º X 5º em 20/04/22 | |||||||||||
| J 3 - 3º X 6º vs J 3 - 3º X 6º em 20/04/22 | |||||||||||
| J 4 - 2º X 7º vs J 4 - 2º X 7º em 20/04/22 | |||||||||||
| SEMIFINAIS | De 13/06/22 até 19/06/22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 5 - VENC J 1 X VENC J 2 vs J 5 - VENC J 1 X VENC J 2 em 20/04/22 | |||||||||||
| J 6 - VENC J 3 X VENC J 4 vs J 6 - VENC J 3 X VENC J 4 em 20/04/22 | |||||||||||
| FINAL | De 25/06/22 até 26/06/22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 7 - VENC J 5 X VENC J 6 vs J 7 - VENC J 5 X VENC J 6 em 20/04/22 | |||||||||||
