| # | Time | PG | J | V | D | WO | SP | SC | SS | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | TUIUIU/MARCELINHO | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 94 | 57 | 37 |
| 8 | VITOR MARISE/ANDRÉ PRENHACA | 20 | 9 | 6 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 123 | 87 | 36 |
| 4 | RODRIGO DONADEL/HUDSON | 18 | 9 | 5 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 87 | 77 | 10 |
| 6 | JOÃO FERNANDO/CRISTIANO ORTEGA | 18 | 9 | 5 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 120 | 113 | 7 |
| 9 | JULIANO/FERNANDO ORTEGA | 15 | 9 | 4 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 92 | 89 | 3 |
| 10 | VITÃO/CRISTIANO MATHEUS | 13 | 9 | 3 | 4 | 0 | 7 | 9 | -2 | 80 | 92 | -12 |
| 3 | LUIS ANTONIO/MARIO TRECENTI | 12 | 9 | 2 | 6 | 0 | 7 | 14 | -7 | 103 | 123 | -20 |
| 5 | DENIS BRITO/DIEGO MANOEL | 12 | 9 | 2 | 6 | 0 | 5 | 12 | -7 | 67 | 82 | -15 |
| 2 | GUSTAVO ZILLO/MARCIO MARANZATO | 10 | 9 | 1 | 7 | 0 | 4 | 14 | -10 | 63 | 109 | -46 |
| 1 | RODRIGO/ALEXANDRE CASSOLA | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 8º | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | VENC J 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | J 4 - VENC 2º X 7º | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | J 3 - VENC 3º X 6º | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | J 2 - VENC 4º X 5º | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | J 1 - VENC 1º X 8º | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3º | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 7º | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6º | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5º | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2º | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1º | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | VENC J 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
