| # | Time | PG | J | V | D | WO | SP | SC | SS | GP | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CRISTIANO/AUGUSTO MILARÉ | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 122 | 98 | 24 | 
| 6 | LUCAS SOUZA/DUSKA | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 118 | 84 | 34 | 
| 9 | RODRIGO GRANDI/RODRIGO MATTOS | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 119 | 71 | 48 | 
| 4 | HELENO/JOÃO LUCAS | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 | 113 | 97 | 16 | 
| 8 | FAUSTO MEDOLA/LEANDRO PLACA | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 | 138 | 116 | 22 | 
| 1 | FERNANDO BORTOLI/JUCIVAN | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2 | 92 | 89 | 3 | 
| 5 | LUCA/LEO DX | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 12 | -3 | 101 | 92 | 9 | 
| 2 | JACKSON/LUIS FELIPE SASSO | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 11 | 11 | 0 | 111 | 102 | 9 | 
| 3 | AMARAL/BRENO | 11 | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 16 | -14 | 17 | 96 | -79 | 
| 7 | PEDRO CORREIA/AVELINO | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | -18 | 23 | 109 | -86 | 
| 11 | J 1 - 1º X 8º | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | J 2 - 4º X 5º | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | J 3 - 3º X 6º | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | J 4 - 2º X 7º | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | J 5 - VENC J 1 X VENC J 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | J 6 - VENC J 3 X VENC J 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | J 6 - VENC J 3 X VENC J 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | J 7 - VENC J 5 X VENC J 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
