| # | Time | PG | J | V | D | WO | SP | SC | SS | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CHILE | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 37 | 22 | 15 |
| 3 | VENEZUÉLA | 16 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 26 | 16 | 10 |
| 8 | PARAGUAI | 16 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 28 | 16 | 12 |
| 1 | COLÔMBIA | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 28 | 15 | 13 |
| 2 | EQUADOR | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 26 | 20 | 6 |
| 7 | MÉXICO | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | -3 | 17 | 30 | -13 |
| 4 | BOLÍVIA | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | -5 | 17 | 28 | -11 |
| 6 | URUGUAI | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | -5 | 11 | 43 | -32 |
